Planungsbereiche
Architektur/Objektplanung | Bauleitplanung, Entwurf, Genehmigungsplanung |
Tragwerksplanung | Allgemeiner Hochbau, Hochhausbau, Ingenieur- und Industriebau, |
Technische Gebäudeausrüstung und Verfahrenstechnik | Technische Gebäudeausrüstung und Anlagenbau, Ver- und Entsorgungstechnik, |
Brandschutz | Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz (EIPOS) |
Planung von Brandmelde- und Sprachalarmanlagen | VdS-zertifizierte Fachfirma gemäß DIN 14 675 |
Gutachten | Architekt Dipl.-Ing. Thomas Dröge, Sachverständiger für Schäden an Gebäuden |
Gutachten | Dipl.-Ing. Christian Drescher M.Eng. |
Gutachten für das Fachgebiet Technische Gebäudeausrüstung | Morten Ostermann M.Eng. |
Technik
CAD-Software | AutoCad Autodesk, Nemetschek Allplan*, elcoCAD, Revit*, ArchiCAD* |
Tragwerksplanung | MB AEC Baustatik, Friedrich + Lochner, InfoGraph InfoCAD, Dlubal RFEM |
Baugrubenplanung | DC-Software/GGU |
Gründungsplanung | GGU |
TGA | Plancal nova*, Dendrit Studio, Dialux, Tric, Simaris, DEHNsupport-Blitzschutz, StriePlan |
Brandschutz | Plan X! |
EnEV / GEG | Rowa-Soft Bauphys |
Ausschreibung | California, StLB-Bau |
Terminplanung | MS-Project |
Videokonferenz | MS-Teams |
Datenaustausch | Datenaustausch ist mit allen vorgenannten CAD-Programmen im Programmcode möglich. Daten können auch per DXF-, DWG-, IFC- und DGN-Schnittstelle austauscht werden. |
Sonstiges | MS-Office; A0-Farbplotter, A0-Scanner (sw/farbig), Drucker/Kopierer/Scanner A4/A3 (sw/farbig), Adobe Acrobat, Adobe Photoshop CS5 |
* BIM-Software |